| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | DEVAUX SANDRINE DULERY MELODIE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUGE ANNIE MAUBLANC MARTINE PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ROUCHON SOLENNE FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEVAUX SANDRINE DULERY MELODIE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| T.1 | FANTON LILOU WINSTERSHEIM ANGELA WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
JUGE ANNIE MAUBLANC MARTINE PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JUGE ANNIE MAUBLANC MARTINE PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| T.E | CAUQUOT CÉCILIA MIGOT ENOLA ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
FANTON LILOU WINSTERSHEIM ANGELA WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.A | NEUTS CAROLLE GODARD CARINE DEVILETTE ISABELLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
ROUCHON SOLENNE FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.C | DEVAUX SANDRINE DULERY MELODIE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JOFFRE ANNICK BLANC VIRGINIE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.12 | CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.4 | ROUCHON SOLENNE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.9 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.14 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.11 | JOFFRE ANNICK (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.3 | DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | HOFFMANN PRECILLIA GUITARD SONIA MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | SCOTTIS NADIA BOYER CLOÉ MONJANEL SYLVIA (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | ROUCHON SOLENNE FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | CHAUBRON NATHALIE MOSA CHRISTIANE PERRIN PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE DUROUDIER AGNÈS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | JOFFRE ANNICK BLANC VIRGINIE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | DASNIAS CORALIE DASNIAS MAËLLE OTHMANI CHIMENE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | GUITARD PAULINE PEUROU TATIANA ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | CAUQUOT CÉCILIA MIGOT ENOLA ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | MONTEIRO ANAÏS GRAZEILLES STÉPHANIE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | FRANCILLON SYLVIE MONFERRAN JOSIANE ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | TRIBET ANNIE LAVALETTE ISABELLE LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | SIMAO LOONA MILLET SANDRA DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | JEANNOT ALICIA COUT NATHALIE BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | BICHARD MÉLANIE PHILIPPONNET SABRINA BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | NEUTS CAROLLE GODARD CARINE DEVILETTE ISABELLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | JUGE ANNIE MAUBLANC MARTINE PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Vainqueur | T.0 | 18 | LE CAM MAÉNA LE CAM YAËLLE RAYNAUD SANDRINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAVALETTE SYLVIE DESFOUGERES NATHALIE BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | COLOMBIER AURÉLIE FERREIRA MAURANE FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DEVAUX SANDRINE DULERY MELODIE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | FAVOT JESSICA FRANVILLE CORALIE DECAUX OCÉANE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | COLIN LAURENCE HEMERY CHANTAL LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | FANTON LILOU WINSTERSHEIM ANGELA WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | ACCOLAS CARMEN LAVERGNE LARINA VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | JAMET PASCALE CHOLIN CATHERINE BIJOTTAT CHRISTINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MATHIVET ANAIS ADAM GINA PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | DAUPHIN YVETTE LAMAISONNEUVE PAULETTE MORTEROLLE FLORENCE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |