| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
7 - 13 |
| T.E | LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 2 | |
| WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 8 | |
| T.D | WIASTERSHEIN BENOIT WIASTERSHEIM TRISTAN WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
9 - 13 |
| T.B | WIASTERSHEIM SAMUEL MAILLET EPHRAÏM PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
12 - 13 |
| T.B | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN PAUL PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
9 - 13 |
| T.C | LAVALETTE JEAN-LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIN BENOIT WIASTERSHEIM TRISTAN WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
6 - 13 |
| T.D | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BOUSSANGE FRÉDÉRIC CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
13 - 9 |
| T.E | WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DASNIAS QUENTIN MARTIN THOMAS ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 2 |
| T.F | VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
8 - 13 |
| T.G | LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 5 |
| T.H | AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
WIASTERSHEIM SAMUEL MAILLET EPHRAÏM PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN PAUL PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| WIASTERSHEIM SAMUEL MAILLET EPHRAÏM PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| WIASTERSHEIN BENOIT WIASTERSHEIM TRISTAN WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
| WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
Office | ** | |
| LAVALETTE JEAN-LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| BOUSSANGE FRÉDÉRIC CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
Office | ** | |
| T.35 | LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
DELUCHAT KÉVIN DELUCHAT DYLAN JEANSANETAS DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
| T.37 | RITZ EVAN MALLA JACKSON BOUSQUET LUIDGY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.32 | MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
DULERY PHILIPPE SEVER PATRICK VERGNAUD YVES (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.25 | PEYROT JEAN-MARIE FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DASNIAS QUENTIN MARTIN THOMAS ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.24 | LAMBERT BENOIT SIMONNET DANIEL CHEZEAU CHRISTOPHE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.29 | BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
JOUANNY THIBAUT CABRERA JEAN MICHEL JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.22 | DESTOUCHES SÉBASTIEN LAVALETTE MORGAN BORDAS SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | DULERY PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
MONFERRAN JEAN-PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.22 | MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
CHASSAING GILBERT (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.40 | MUNNE DAVID (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.33 | DELUCHAT KÉVIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
BUSQUET DIDIER (0230011/FANNY MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.28 | BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.31 | VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.26 | DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
BOUSSANGE FRÉDÉRIC (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
| T.29 | BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
| T.25 | THOMAZON FRÉDÉRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.36 | BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.17 | LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DEMARGNE BASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.43 | GRAND CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.27 | GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.38 | WIASTERSHEIN BENOIT (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
SOULAS DIDIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.37 | FRADET CHRISTOPHE (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
DESTOUCHES SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.20 | BERRIER FRANCK (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINTERSHEIM BILLY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.41 | RENAUT JULIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
AUVILLE BENJAMIN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.35 | WIASTERSHEIM STEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BISORDI JÉRÉMY (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.32 | PETITJEAN FABRICE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.23 | MOREAU MATHÉO (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.19 | RITZ EVAN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.21 | LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.24 | MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROUSSILLAT LAURENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | BARRIER DANY JOLLY LOIC BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | ROUSSILLAT LAURENT GROSLIERE CHRISTOPHE DENGHI GUILLAUME (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | VINCENT DORIAN GALAMON NICOLAS VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | DELPATRIE KÉVIN DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BERRIER FRANCK LABROUSSE PATRICE DEVOIZE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | COTTAZ THIERRY COTTAZ PHILIPPE PARDONNET GÉRARD (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | BABULE THIERRY PEYRAUD FRANCK MAGLIOCCO JEAN CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH SIMONNET BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE DE SOUSA CHRISTOPHE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 60 | BOUZIGNAC CÉDRIC COLLIN BENJAMIN COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | IUNG CÉDRIC MARTIN CORENTIN LAINE GUILLAUME (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 45 | MALPELET ROMAIN CABRERA RAPHAEL PETITJEAN CHRISTOPHE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Vainqueur | T.0 | 63 | BRASSEUR MEDHI GENDREAU MATTHIEU PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | BUSQUET DIDIER TRUFFIER ERIC FAURE CEDRIC (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | JOUANNY THIBAUT CABRERA JEAN MICHEL JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE GERMANAUD GÉRARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | BERSOUX OLIVIER DUBOIS JEAN PIERRE DECHIRON PHILIPPE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 43 | AUVITU EMMANUEL PARRY JEAN-FRANCOIS MONTMANEIX GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 66 | RENAUT JULIEN LECHER BENJAMIN CHAMBENOIT ALLAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | JOYEUX SEBASTIEN MERIGAUD SERGE CHEBROUX MICHEL (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | DEMARGNE BASTIEN LABESSE KÉVIN FARIGOUX DAVID (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PEROCHON FRÉDÉRIC PERROCHON NICOLAS BOUQUET BENJAMIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | DELPATRIE ROMAIN BONNAUD PHILIPPE GRIFFON LAURENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | RITZ EVAN MALLA JACKSON BOUSQUET LUIDGY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | RENARD JOSELITTO RENARD LOGAN MAZALAIGUE SACHA (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | DELUCHAT KÉVIN DELUCHAT DYLAN JEANSANETAS DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | DUFLOS OLIVIER JALICON THIERRY COUBRET CORENTIN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | CRETAUD FREDERIC LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 47 | CHASSAING GILBERT LAMARDELLE THIERRY PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | MONTENONT BRICE FLEURY LAURENT LAMOME FABRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | FRADET CHRISTOPHE MALTERRE DOMINIQUE LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VIGNE BERNARD DELARBRE JEAN-LUC MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PIDANCE CHRISTOPHE JALICON CHRISTOPHE DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 31 | PARROT TANGUY PEUROU CHRISTOPHE PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 78 | BOUSSANGE FRÉDÉRIC CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | DESLANDES SÉBASTIEN GASNE CHRISTIAN CARRY JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | PEYROT JEAN-MARIE FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | PERENCEVIC YOANN LAVANDON JEROME BIGOURET LAURENT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | BISORDI JÉRÉMY DEBROSSE FLAVIEN PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | ACCOLAS WILLIAM MATHIVET FRANCK LAVERGNE PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN PAUL PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | LO BIANCO PASCAL MORABITO FRANCESCO DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 32 | WIASTERSHEIM COSTA WIASTERSHEIM STARKY BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 42 | MONFERRAN JEAN-PIERRE CHALUMEAU MARCEL PIERACCINI MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DESTOUCHES SÉBASTIEN LAVALETTE MORGAN BORDAS SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | SOULAS DIDIER LAFAYE OLIVIER RIBOULET THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | LAMBERT BENOIT SIMONNET DANIEL CHEZEAU CHRISTOPHE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | SIMONET ALAIN DAUPHIN LOUIS MORTEROLLE DAVID (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 40 | COUT SÉBASTIEN HEMERY JEROME MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 79 | DEVILLE OLIVIER WINSTERSHEIM PASCAL WINSTERSCHEIM RINGO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 75 | PARFOURU PHILIPPE MAUDUIT KEVIN FOURGEAUD BERNARD (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | WIASTERSHEIN BENOIT WIASTERSHEIM TRISTAN WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 72 | DUMORTIER STÉPHANE TIXIER KÉVIN MATHIVET MORGAN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | LACOUR DANIEL BOUTHINON DIDIER PALAT DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC DEMARGNE JEAN CLAUDE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MUNNE DAVID DE-MATTEIS ERIC ROUDET JEAN FRANÇOIS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LOUSTALOT MOISE LEYGNAC JEAN MARIE WINSTERSHEIM JACKSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 74 | MARTIN PHILIPPE REFALO ALEXIS JEANSANNETAS ALEXIS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | FRANCILLON FABIEN RICARD GUILLAUME LEMAIRE PASCAL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | PERROCHE VIVIEN PERROCHE YANN LEGOY ARNAUD (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 55 | PETITJEAN FABRICE OUVRAT SÉBASTIEN BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | FOURNERON JANICK JUILLE DAVID JUILLE ALEX (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 23 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 68 | DULERY PHILIPPE SEVER PATRICK VERGNAUD YVES (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | GERMAIN DAVID BOYER NICOLAS MADELAINE AURÉLIEN (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 56 | DECOUX LAURENT COINDAT GAETAN PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | THOMAZON FRÉDÉRIC BADRE JÉROME COCHELIN JOËL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PARAIN DAVID MINGOT JIMMY BELGAMBE PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 87 | MOUNOUSSAMY FLORIAN ROY ERIC LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 39 | LAVALETTE JEAN-LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | DALAUBEIX JEAN-CLAUDE FERREIRA CARLOS LEBERRE CHRISTIAN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 14 | BLANC JULIEN RICARD PIERRE MIGOT ALEXIS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | VINCENT JEAN MICHEL RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 37 | JEANNOT ALEXIS BROUSSIN LOIS DARCHY DIMITRI (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 28 | WIASTERSHEIM SAMUEL MAILLET EPHRAÏM PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | MIRABLON TOM DECAUX PASCAL FRANVILLE THIERRY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 76 | JOUANY IVAN JOUANY GUILLAUME JOUANY DIDIER (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 35 | DASNIAS QUENTIN MARTIN THOMAS ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | OLLE SEBASTIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | VERGNAUD JEAN PAUL PERES JEAN-MICHEL DELARBRE JEAN PIERRE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |