| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 27 | BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 67 | WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM CHELBY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.2 | 84 | ARDENT VANESSA BRET ROMAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 1 | T.2 | 100 | PAUL CORALIE MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 1 | T.4 | 144 | BLANC DOMINIQUE BLANC JEAN CLAUDE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Poule 2 Partie PP en cours | T.3 | 45 | BONNAUD ELISE BONNAUD PHILIPPE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 2 Partie GG en cours | T.4 | 101 | PERRIN LYDIANE PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 2 | T.4 | 128 | ACCOLAS CARMEN ACCOLAS WILLIAM (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 2 | T.5 | 39 | HEMERY CHANTAL LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 3 | T.5 | 7 | ANTRESSANGLE MAGALY BELGAMBE PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 3 | T.5 | 119 | BICHARD MÉLANIE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.6 | 58 | GALAMON GAËLLE RENAUD AURÉLIEN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.8 | 3 | BOUILLOT MADELEINE BROUSSIN LOIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.7 | 150 | VILLATTE PASCALE PEYRAUD FRANCK (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.8 | 54 | YVERNAULT MARYLINE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.7 | 38 | LOUIS VANESSA LORIDAT PIERRICK (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.9 | 33 | BOULMAIZ SANDRA VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 5 | T.9 | 52 | SAINTRAPT CLAUDETTE MIGOT JOEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 5 | T.10 | 2 | BUSQUET STEPHANIE FLEUROT JOSHUA (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
En Poule 5 | T.10 | 138 | PEREIRA ALHO LICINIA DUMAS ALAIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 5 | T.11 | 16 | DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.12 | 99 | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.12 | 73 | WINSTERSHEIM KÉVIN FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 6 | T.12 | 137 | MOREAU FANNY GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 6 | T.13 | 28 | COSTA-ALMEIDA CARINE NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 7 | T.13 | 114 | MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 7 | T.14 | 135 | GODARD CARINE MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 7 | T.14 | 133 | DAUPHIN YVETTE MORTEROLLE DAVID (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
En Poule 7 | T.15 | 57 | COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 8 | T.15 | 88 | LOISY VALÉRIE LE BIGOT NICOLAS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 8 | T.16 | 132 | MORTEROLLE FLORENCE DAUPHIN LOUIS (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.15 | 14 | COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 8 Partie GG en cours | T.17 | 93 | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 9 | T.17 | 104 | CHAUBRON NATHALIE PEYROUX BRUNO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 9 | T.18 | 66 | GUITARD SONIA PARROT TANGUY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 9 Partie PP en cours | T.17 | 139 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.19 | 40 | LAVALETTE ISABELLE DESTOUCHES SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.20 | 64 | WIASTERSHEIM MADYSON BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 10 Partie PP en cours | T.20 | 75 | GUILLAUMIN THIERRY GUILLAUMIN SYLVIE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
En Poule 10 | T.20 | 29 | DASNIAS MAËLLE OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 10 | T.21 | 143 | BLANC CLÉLIA BLANC NICOLAS (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
En Poule 11 | T.21 | 126 | PROVOST GHISLAINE LAGRANGE ALAIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 11 | T.22 | 25 | MONFERRAN JOSIANE MONFERRAN JEAN-PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 11 | T.22 | 109 | CHAMBENOIT ALLAN BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 11 | T.23 | 105 | BIJOTTAT CHRISTINE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.24 | 34 | STEPIEN RÉGINE CRETAUD JACQUES (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.23 | 49 | CAUQUOT CÉCILIA BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.24 | 124 | PICHARD HÉLÈNE ROOSSENS NICOLAS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.25 | 103 | SINTUREL AUDREY BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 13 | T.25 | 4 | COLOMBIER EMILIE BUSQUET GUILLAUME (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
En Poule 13 | T.26 | 82 | DE ENRIQUE NATHALIE CHENOT FRANCIS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 13 Partie PP en cours | T.25 | 56 | VILLATTE PATRICIA BODEAU DANIEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 13 Partie GG en cours | T.28 | 43 | LOUIS FRANCOISE HEMERY PIERRE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.27 | 21 | OTHMANI CHIMENE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 14 Partie GG en cours | T.28 | 85 | DUBREUIL ELSA LAVERDANT OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.27 | 63 | GOURGUES MAYRON WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 14 Partie GG en cours | T.30 | 97 | GUARINO CÉLINE PETITJEAN FABRICE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Poule 15 Partie PP en cours | T.29 | 55 | FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 15 Partie GG en cours | T.29 | 18 | FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 15 Partie GG en cours | T.30 | 129 | GOUTTEBROZE VÉRONIQUE LAVERGNE PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Poule 15 Partie PP en cours | T.32 | 35 | DUCLUZEAU FLORENCE STEPIEN FRANÇOIS (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Poule 16 Partie PP en cours | T.31 | 50 | SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 16 Partie GG en cours | T.32 | 19 | GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 16 | T.32 | 122 | GIRAUD LAURENCE PERES JEAN-MICHEL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 16 | T.34 | 72 | PEUROU TATIANA PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 17 Partie PP en cours | T.33 | 127 | LAVERGNE LARINA MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Poule 17 Partie GG en cours | T.33 | 108 | COLLIN LAURENCE COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 17 Partie GG en cours | T.34 | 142 | JOFFRE ANNICK DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Poule 17 Partie PP en cours | T.35 | 96 | PARNOIS MARIE BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.36 | 125 | PIERRON AGNES LEMAIRE PASCAL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.36 | 118 | BRECHARD SYLVIE JACQUET JEAN CLAUDE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.35 | 17 | DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 18 Partie GG en cours | T.37 | 94 | LE CAM MAÉNA BONNET LIONEL (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 19 | T.37 | 115 | PHILIPPONNET SABRINA BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 19 | T.38 | 90 | PAPIN BLANDINE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 19 Partie PP en cours | T.37 | 12 | PEREZ NOÉMIE CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 19 Partie GG en cours | T.40 | 113 | SAINTMARTIN CAROLINE BADRE JÉROME (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.39 | 42 | TRIBET ANNIE GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 20 Partie GG en cours | T.40 | 92 | MONTEIRO ANAÏS DEMARGNE BASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.39 | 24 | FERMIS MÉLANIE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 20 Partie GG en cours | T.42 | 51 | GRIFFON NATHALIE GRIFFON LAURENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.41 | 121 | FRANCILLON FABIEN DETOC NOÉMIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Poule 21 Partie GG en cours | T.41 | 13 | COUT NATHALIE COUT SÉBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 21 Partie GG en cours | T.42 | 98 | JOUAN MAGALIE GIROIX AXEL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.43 | 71 | ADAM GINA WIASTERSHEIM STARKY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 22 | T.43 | 76 | GROSLIERE CHRISTOPHE BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
En Poule 22 | T.44 | 89 | BAREYRE BERNADETTE THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 22 | T.44 | 11 | BELLANGER BRIGITTE MALPELET ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 22 | T.45 | 46 | ROUDET MARIE-LAURE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 23 | T.45 | 26 | MONTMANEIX LILIANE MONTMANEIX GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 23 | T.46 | 60 | CANTHE PIERRETTE CANTHE JEAN PIERRE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 23 | T.46 | 134 | DEVILETTE ISABELLE LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 23 | T.48 | 87 | COUTY FRANCINE CATALA MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 24 Partie PP en cours | T.47 | 145 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Poule 24 Partie GG en cours | T.48 | 47 | PALMY LAURANE ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 24 | T.48 | 22 | LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 24 | T.49 | 44 | LECLERC ALEXIA PAUL NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 25 | T.49 | 9 | JEANNOT ALICIA BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 25 | T.50 | 141 | GIBARD SANDRA GRAND CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 25 | T.50 | 36 | COTTET-CRETAUD ROSE-MARIE DUCLUZEAU JEAN MARIE (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
En Poule 25 | T.51 | 110 | SOLEWIN DELPHINE CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 26 | T.51 | 130 | JUGE ANNIE COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 26 | T.52 | 77 | ROUSSILLAT LAURENT GOURICHON CÉLINE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.51 | 31 | ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.54 | 151 | SALAGNAC FRANÇOISE SALAGNAC OLIVIER (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Poule 27 Partie PP en cours | T.53 | 37 | LARAUD JUSTINE BORDAS SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 27 Partie GG en cours | T.53 | 106 | JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 27 Partie GG en cours | T.54 | 68 | GOURGUES DAVID PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Poule 27 Partie PP en cours | T.55 | 20 | ISOARDI SOLANGE CHAMBRAUD ALAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 28 | T.55 | 148 | ROUGERON MARION BABULE THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 28 | T.56 | 117 | JAMET PASCALE JAMET MAURICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 28 | T.56 | 83 | DECAUX OCÉANE MIRABLON TOM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 28 | T.57 | 74 | WIASTERSHEIM SAMUEL COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 29 | T.57 | 23 | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 29 | T.58 | 120 | CHOLIN CATHERINE CHOLIN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 29 | T.58 | 149 | BERTRAND CHRISTIANE DALAUBEIX JEAN-CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 29 | T.60 | 5 | DOURTHE DANIELE BATOUX THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 30 Partie PP en cours | T.59 | 1 | COUT ARLETTE BUSQUET DIDIER (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Poule 30 Partie GG en cours | T.60 | 62 | MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 30 | T.60 | 80 | FRANVILLE CORALIE FRANVILLE THIERRY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 30 | T.61 | 81 | BONNET MICHÈLE GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 31 | T.61 | 65 | ROUZET MANDY PEUROU CHRISTOPHE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 31 | T.62 | 102 | FLOQUET SÉVERINE CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 31 | T.62 | 78 | BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
En Poule 31 | T.63 | 32 | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 32 Partie GG en cours | T.64 | 116 | REDON MARINE BOIS CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 32 Partie PP en cours | T.64 | 95 | SECOLO AURÉLIE DESMAISON ALEXANDRE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 32 | T.64 | 131 | MAUBLANC MARTINE LHUISSIER PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 32 | T.65 | 59 | VIZCAINO NATHALIE VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 33 | T.65 | 70 | HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 33 | T.66 | 140 | FAYARD FLORENCE LEMAY HERVÉ (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Poule 33 Partie PP en cours | T.65 | 15 | DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 33 Partie GG en cours | T.68 | 111 | DEBRA SOPHIE DEBRA LUCIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 34 Partie PP en cours | T.67 | 147 | BLANC VIRGINIE DESLANDES SÉBASTIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Poule 34 Partie GG en cours | T.68 | 79 | FAVOT JESSICA MAUGARD ANTOINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 34 Partie PP en cours | T.67 | 30 | BRESSY GISÈLE PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 34 Partie GG en cours | T.69 | 53 | MILLET SANDRA JALICON CHRISTOPHE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 35 | T.69 | 10 | BRACONNIER MANON CABRERA RAPHAEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 35 | T.70 | 136 | NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 35 | T.70 | 61 | CANTHE SANDRINE GAGNET OLIVIER (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 35 | T.71 | 112 | CHEZEAU ANGÉLINE CHEZEAU CHRISTOPHE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 36 | T.71 | 123 | VERGNAUD MICHELINE DULERY PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 36 | T.71 | 91 | NEYRET MARINE LABESSE KÉVIN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Poule 36 Partie GG en cours | T.72 | 8 | LAMARDELLE AUDREY BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 36 Partie PP en cours | T.74 | 146 | PAYET LESLIE ALASNIER WILLIAM (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Poule 37 Partie PP en cours | T.73 | 107 | CLEMENT STACY CLEMENT STÉPHANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Poule 37 Partie GG en cours | T.74 | 41 | FERNANDES DORINE LAVALETTE MORGAN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Poule 37 Partie PP en cours | T.73 | 48 | FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Poule 37 Partie GG en cours | T.75 | 152 | LAFRIQUE OCÉANE LAFRIQUE LAURENT (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 38 | T.75 | 69 | WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 38 | T.76 | 86 | DUBREUIL AMANDINE BILLET PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Poule 38 Partie PP en cours | T.75 | 6 | DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Poule 38 Partie GG en cours |