| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
VIGNE BERNARD DULERY MICHEL DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | VILETTE JEAN LUC GALLAND FRANCIS MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
8 - 13 |
| T.C | VIGNE BERNARD DULERY MICHEL DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEMAY JACQUES CHEMISIER JEAN-LOUIS PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VELUT DIDIER BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
10 - 13 | |
| ROUSSILLAT LAURENT VIAL FRANCK GUILLAUMIN THIERRY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
VIGNE BERNARD DULERY MICHEL DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
2 - 13 | |
| SOULAS DIDIER AUGROS PASCAL GERMANAUD GÉRARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
DEMAY JACQUES CHEMISIER JEAN-LOUIS PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
8 - 13 | |
| SAUTIVET BERNARD MARTIN MICHEL GUICHARD JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VILETTE JEAN LUC GALLAND FRANCIS MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VILETTE JEAN LUC GALLAND FRANCIS MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
Office | ** | |
| T.6 | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
TRIGAUD ANDRÉ PIET MICHEL DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.9 | SOULAS DIDIER AUGROS PASCAL GERMANAUD GÉRARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
BARLEVILLE JACQUES AUVILLE PASCAL PETITJEAN CHRISTOPHE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.2 | ROUSSILLAT LAURENT VIAL FRANCK GUILLAUMIN THIERRY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
CLEMENT YVON GOUVERNAIRE GÉRARD CRETAUD MARC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.1 | LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SAUTIVET BERNARD MARTIN MICHEL GUICHARD JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.5 | VIGNE BERNARD DULERY MICHEL DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEVOIZE BERNARD PARRY JEAN-FRANCOIS MONTMANEIX GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.4 | PEYROT JEAN-MARIE LAMARDELLE THIERRY CHASSAING GILBERT (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEMAY JACQUES CHEMISIER JEAN-LOUIS PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.3 | LOUIS FRANCOISE HEMERY PIERRE LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
VELUT DIDIER BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MONFERRAN JEAN-PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
| LAMBRUN DIDIER (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** | |
| VILETTE JEAN LUC (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
GARGAUD GILLES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** | |
| PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ALLOCHON CHRISTINE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** | |
| BARLEVILLE JACQUES (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CATALA MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** | |
| VELUT DIDIER (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** | |
| ROUSSILLAT LAURENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
STEPIEN FRANÇOIS (0230002/BIBERON BETETOIS/023 ) |
** | |
| DEVOIZE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VENIEL FREDERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
| LACEUX RAYMOND (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
SOULAS DIDIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** | |
| RAYET JACQUES (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
MOINS GÉRARD (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** | |
| SAUTIVET BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VINCENT PHILIPPE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** | |
| PETIT EMILE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
TRIGAUD ANDRÉ (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** | |
| LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
| BASGROT PHILIPPE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
CLEMENT YVON (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** | |
| BERTRAND CHRISTIANE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
DEMAY JACQUES (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | DEVOIZE BERNARD PARRY JEAN-FRANCOIS MONTMANEIX GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | FERNANDES MICHEL CHAUVET MICHEL JUBERT CHRISTIANE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | TRIGAUD ANDRÉ PIET MICHEL DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | DULERY PHILIPPE SEVER PATRICK VERGNAUD YVES (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | VENIEL FREDERIC MARTIN ALAIN BOUILLOT GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DUMAS ALAIN MICHEL ALAIN KIPP MAURICE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 58 | BERTRAND CHRISTIANE LAFRIQUE LAURENT CHAUVIN PATRICE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | REVEIL RENÉ PAPAVOINE THIERRY MALLET DANIEL (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 47 | VERGNAUD JEAN PAUL LEGAY JEAN LOUIS VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | MONFERRAN JEAN-PIERRE CHALUMEAU MARCEL PIERACCINI MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | LAVAUD PATRICK NICOLAS CHRISTOPHE VIZCAINO JEAN CHRISTOPHE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | CATALA MICHEL REDON CHRISTIAN THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LACONCHE JEAN-PAUL BIALOUX MARC FOURGEAUD BERNARD (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | BARLEVILLE JACQUES AUVILLE PASCAL PETITJEAN CHRISTOPHE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | CHOLIN CATHERINE JAMET PASCALE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | LADAME PATRICE MOULAI BRUNO ROY ERIC (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | JACQUET JEAN CLAUDE RUCHON FABRICE VELUT DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | HEURTEAU SERGE GRANDET CHRISTIAN GALLERAND JACKY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | RAYET JACQUES MARTINET DIDIER TERRET REMI (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DEMAY JACQUES CHEMISIER JEAN-LOUIS PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | MENUDIER THIERRY OZIOL JEAN LUC VIRLOJEUX CHRISTIAN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | JUGE ANNIE JUGE ROBERT ROBERT ALAIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | CLEMENT YVON GOUVERNAIRE GÉRARD CRETAUD MARC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | BASGROT PHILIPPE POUGET BERNARD SEVER ALAIN (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | SAINTRAPT CLAUDETTE MIGOT JOEL BOUDIN JEAN-JACQUES (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | BONNET MICHÈLE BAREYRE BERNADETTE LAFOREST PIERRE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | GARGAUD GILLES LITTARDI PHILIPPE PELTIER JEAN-YVES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | ALLOCHON CHRISTINE LEBERRE CHRISTIAN DALAUBEIX JEAN-CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BONVISSUTO ANGE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | VELUT DIDIER BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | VERNADE THIERRY ISOARDI SOLANGE ISOARDI SERGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | VERNET JEAN LOUIS BOURIQUET BERNARD FERANDON ROBERT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | GOUGEON ROBERT DALLOT MICHEL BLONDET PHILIPPE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 42 | PETIT EMILE REDON ROBERT BIJOTTAT PASCAL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PEYROT JEAN-MARIE LAMARDELLE THIERRY CHASSAING GILBERT (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | GARRET JACQUES DUCHATEAU ALAIN PASSELAIGUE GILLES (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | SAUTIVET BERNARD MARTIN MICHEL GUICHARD JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | VINCENT PHILIPPE MANEM GÉRARD JAMET MAURICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | SIMONET ALAIN FAURY PATRICK BAIGE DIDIER (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | LACOUR DANIEL LABROUSSE PATRICE MESTRE SYLVAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | MAUME PATRICK BULCOURT VINCENT CHABIRON BERNARD (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | LACEUX RAYMOND MALTERRE DOMINIQUE LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | PERIOT ROLAND DEBRADE PATRICK CARRY JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | LOUIS FRANCOISE HEMERY PIERRE LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | PINGRIEUX MICHEL BEAUX GÉRARD CLAUDE BERGER ALAIN (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | COTTAZ PHILIPPE COTTAZ THIERRY PARDONNET GÉRARD (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 10 | VIGNE BERNARD DULERY MICHEL DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 29 | VERNET PIERRE SENECHAL GILLES DECIO PATRICK (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 18 | MENDES JOSÉ MALLEPELET PATRICE HOUCINE PATRICK (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 30 | STEPIEN FRANÇOIS DUCLUZEAU JEAN MARIE MEROT ERIC (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LAMBRUN DIDIER MORNAC PASCAL GRUEL PHILIPPE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CHENOT FRANCIS BEZAUX PIERRE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 52 | SOULAS DIDIER AUGROS PASCAL GERMANAUD GÉRARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | PEYROUX BRUNO VERSAVAUD LÉONARD DECHIRON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | ROUSSILLAT LAURENT VIAL FRANCK GUILLAUMIN THIERRY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | VILETTE JEAN LUC GALLAND FRANCIS MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant en Demi-Finale |