| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 2 |
| T.E | WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WIASTERSHEIM STEVE GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 8 |
| T.G | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 8 |
| T.F | LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| T.D | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | WINTERSHEIM BILLY GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
| T.A | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DELPATRIE KÉVIN KOSUBAY NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 4 |
| T.H | LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BASSINET STÉPHANE MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 8 |
| T.F | CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
4 - 13 |
| T.G | GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
4 - 13 |
| T.D | VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
5 - 13 |
| T.C | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
WIASTERSHEIN BENOIT MAILLET EPHRAÏM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 11 |
| T.E | ROUSSEAU YOHANN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM STEVE GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DARCHY DIMITRI BROUSSIN LOIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
|
| ROUSSEAU YOHANN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LACOUR DANIEL PERRIN YANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
AUVILLE BENJAMIN DESSALLES EMILIEN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
|
| JEANNOT ALEXIS AUVITU EMMANUEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DELPATRIE KÉVIN KOSUBAY NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
|
| BASSINET STÉPHANE MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
|
| LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BLANC JULIEN DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
|
| LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
JACQUET ROMAIN PEVARELLO MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
| CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
RICARD GUILLAUME LEMAIRE PASCAL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
|
| VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
| MALTERRE THIERRY GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| WIASTERSHEIM SAMUEL PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
HEMERY JEROME MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
FARIGOUX DAVID DEMARGNE BASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
|
| WINTERSHEIM BILLY GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LAFAYE OLIVIER RIBOULET THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
|
| BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIN BENOIT MAILLET EPHRAÏM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
|
| WIASTERSHEIM STEVE GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELPATRIE KÉVIN KOSUBAY NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
Office | ** | |
| CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| AUVILLE BENJAMIN DESSALLES EMILIEN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
| BLANC JULIEN DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| JACQUET ROMAIN PEVARELLO MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| HEMERY JEROME MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| MALTERRE THIERRY GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| DARCHY DIMITRI BROUSSIN LOIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| RICARD GUILLAUME LEMAIRE PASCAL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| JEANNOT ALEXIS AUVITU EMMANUEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| LACOUR DANIEL PERRIN YANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| LAFAYE OLIVIER RIBOULET THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
| LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
Office | ** | |
| BASSINET STÉPHANE MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
| ROUSSEAU YOHANN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| T.44 | WINSTERSHEIM CLARK WINSTERSHEIM BRAHIM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WIASTERSHEIN BENOIT MAILLET EPHRAÏM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.55 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.43 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.50 | FERMIS DAVID MARTIN CORENTIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.41 | WINTERSHEIM BILLY GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.53 | FARIGOUX DAVID DEMARGNE BASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
| T.45 | DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
WIASTERSHEIM STEVE GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.39 | WIASTERSHEIM SAMUEL PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DULERY PHILIPPE SEVER PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.44 | CABRERA RAPHAEL PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.38 | COUT SÉBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.39 | AUVILLE PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.40 | BISORDI JÉRÉMY (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
GRAND CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.41 | DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SIMONNET BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.42 | WINSTERSHEIM PASCAL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
HEMERY JEROME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.43 | RICARD GUILLAUME (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
RENAUT JULIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.79 | FARIGOUX DAVID (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
GRIFFON LAURENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.44 | RENAUD AURÉLIEN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
WINTERSHEIM BILLY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.45 | CONTI DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
BOURET MANUEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.47 | PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
COUT MAXIME (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.48 | JOYEUX SEBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.49 | DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.50 | BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
JALICON CHRISTOPHE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.51 | LECHER BENJAMIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
AUVILLE BENJAMIN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.52 | FELICE BRIAN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.53 | PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.54 | LEJEUNE YANN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
BROUET SYLVAIN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.55 | COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.56 | WIASTERSHEIN BENOIT (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
PELTIER JEAN-YVES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.57 | PIDANCE CHRISTOPHE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
FERMIS DAVID (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
| T.58 | FERMIS DANIEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
CANTHE JEAN PIERRE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
| T.59 | DECHIRON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DULERY PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.60 | LACOUR DANIEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BERSOUX OLIVIER (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.61 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.62 | LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.63 | VINCENT DORIAN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
LAMOME FABRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.64 | CABRERA RAPHAEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.65 | VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
LAFAYE OLIVIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.66 | DEVALLOIS NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DARCHY DIMITRI (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.67 | MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.68 | GIVERNAUD SEBASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.69 | BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.70 | MALPELET ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JACQUET ROMAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.71 | BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.72 | WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
PAUL NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.73 | COTTAZ THIERRY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.74 | MUNNE BAPTISTE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
WIASTERSHEIM STEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.75 | DELPATRIE STEVEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BLONDET CÉDRIC (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
| T.76 | PEYRAUD FRANCK (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
MOREAU MATHÉO (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
| T.77 | JOLLY LOIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.78 | MONFERRAN JEAN-PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CLEMENT STÉPHANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 98 | PEYNET JÉRÔME PEYNET MATHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | DELPATRIE KÉVIN KOSUBAY NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 158 | BROUET SYLVAIN ROY JOËL (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | JOUANY IVAN JOUANY GUILLAUME (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | BABULE THIERRY COUBRET CORENTIN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 155 | GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | MUNNE BAPTISTE MUNNE DAVID (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | FRANCILLON MARC MARTINAT STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 103 | MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | FERREIRA PHILIPPE PERROCHE VIVIEN (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | LAMOME FABRICE BONNET LIONEL (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | PETITJEAN FABRICE BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 69 | WIASTERSHEIM SAMUEL PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | GREFFIN CRETAUD THÉO REDON AXEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 99 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CHAPOULAUD JOHAN DUMONTET DAMIEN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 129 | RENAUT JULIEN AUDIN JÉRÔME (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | COUT SÉBASTIEN OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | FURET FRÉDÉRIC REY MAXIME (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 152 | COUT GUY SARRAUSTE JEAN PIERRE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | PEYRAUD FRANCK DALAUBEIX JEAN-CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | BRASSEUR MEDHI GENDREAU MATTHIEU (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 70 | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | PETIT MATHIS JEANSANNETAS ALEXIS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 109 | CHEZEAU CHRISTOPHE PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | BLANC JULIEN DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 145 | WINSTERSHEIM PASCAL RENARD JOSELITTO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LAVALETTE MORGAN DESTOUCHES SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 91 | PITHON TIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GIVERNAUD SEBASTIEN DESMAISON ALEXANDRE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | FOURNERON JANICK JUILLE DAVID (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | JALICON CHRISTOPHE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | LAVALETTE JEAN-LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | BORDAS SÉBASTIEN BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 72 | WINSTERSHEIM JACKSON LOUSTALOT MOISE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUSSIN CHRISTIAN BETOUX ROLAND (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 14 | DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | SIMONNET BRUNO LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GIROIX AXEL BOURY SÉBASTIEN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 161 | BERSOUX OLIVIER CARRY JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | SIMONNET DANIEL GOUVERNAIRE GÉRARD (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | BILLET PHILIPPE CAUQUIL MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 106 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 156 | BISORDI JÉRÉMY ALASNIER WILLIAM (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BOURET MANUEL MAUFUS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DECIO PATRICK LE BIGOT NICOLAS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 87 | PALAT DIDIER BOUTHINON DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 114 | JOUANNY THIBAUT JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 64 | WIASTERSHEIM STEVE GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | DUFLOS OLIVIER JALICON THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 148 | PELTIER JEAN-YVES SOULAS DIDIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RENAUD AURÉLIEN GOUGEON ROBERT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | GERMANAUD GÉRARD LITTARDI PHILIPPE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 101 | VIGNE BERNARD DELARBRE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 116 | BOUZIGNAC CÉDRIC COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | THEVENY ALAIN THEVENY MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 121 | BULCOURT VINCENT BULCOURT CHRISTIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 83 | FELICE BRIAN MALLA JACKSON (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | COURTENS RUDY MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
